1С: Управление нашей фирмой
«1С:Управление нашей фирмой» — готовое комплексное решение для управления и учета в бизнесе. Все что нужно, в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, услуги, финансы, зарплата, анализ состояния компании, отчетность и CRM.
Программа для бизнеса, который занимается оптовой, розничной и интернет-торговлей, услугами, сервисами, подрядами, мелкосерийным и позаказным производством. Решение не перегружено излишней функциональностью, его можно легко настроить под особенности организации управления и учета вашего бизнеса.
По мере изменения требований бизнеса этот продукт может быть перенастроен, расширен за счет более полного использования функционала, интеграции с другими приложениями на платформе «1С:Предприятие 8» и с другими решениями.
1С: Управление нашей фирмой | ПРОФ | Базовая |
Регистрация клиентов | + | + |
Оптовая и розничная торговля. Интернет-торговля | + | + |
Розничные продажи в мобильном приложении | + | |
Печать чеков ККМ. Регламентные кассовые операции | + | + |
Продажи со склада, под заказ, в кредит и по предоплате | + | + |
Ценообразование. Скидки и наценки, дисконтные карты, подарочные сертификаты | + | + |
Комиссионная торговля | + | + |
План-фактный анализ продаж | + | + |
Учет оказанных услуг и выполненных работ | + | + |
Регистрация заявок, заказ-нарядов. Контроль состояния заказов | + | + |
Предварительная калькуляция заказа | + | + |
Планирование загрузки сотрудников, оборудования и других ресурсов | + | + |
Биллинг и массовые рассылки счетов за регулярные услуги | + | + |
Формирование производственного плана | + | + |
Календарный график производства | + | + |
Учет выпуска продукции и полуфабрикатов | + | + |
Ведение спецификаций | + | + |
Расчет стоимости операций по количеству и нормам времени | + | + |
Учет серийных номеров | + | + |
Регистрация заказов на производство | + | + |
Учет прямых и косвенных затрат | + | + |
Учет складских операций | + | + |
Резервирование товаров, комплектация на складе | + | + |
Инвентаризация, списание и переоценка товаров на складе | + | + |
Учет товаров по характеристикам, сериям, партиям, ГТД и срокам годности | + | + |
Контроль потребности в сырье и материалах | + | + |
Отчет по оборачиваемости запасов | + | + |
Контроль и анализ выполнения сдельных нарядов | + | + |
Получение давальческого сырья и материалов в переработку | + | + |
Контроль запасов и исполнения заказов поставщиком | + | + |
Планирование потребностей в запасах и ведение графиков поставок | + | + |
Встроенная CRM-система | + | + |
Интеграция с IP-телефонией | + | + |
Интеграция с сайтом | + | + |
Аналитические отчеты по деньгам, долгам и остаткам | + | + |
Аналитические отчеты по продажам, ABC/XYZ-анализ | + | + |
Аналитические отчеты по остаткам товаров и материалов на складе | + | + |
Управленческий баланс | + | + |
Постановка и контроль финансовых целей, контроль ключевых финансовых показателей | + | + |
Платежный календарь, бюджетирование | + | + |
Расчет оплаты труда сотрудников, ведение графиков работы | + | + |
Планирование загрузки персонала, задания на работу, сдельные наряды, календарь сотрудника | + | + |
Автоматический расчет зарплаты по результатам работы | + | + |
Произвольные формулы расчета начислений и удержаний | + | + |
Маркировка товаров: алкоголь, продукция животного происхождения, шубы, табак, обувь, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты и лампы-вспышки, товары легкой промышленности, молочная продукция, кресла-коляски, велосипеды. | + | + |
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | + | + |
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | + | |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | + | |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | + | |
Работа территориально распределенных информационных баз | + | |
Инсталляция на компьютер пользователя специалистами компании ШТАРК | + | |
Возможность приобретения Комплекта поддержки 1С:ИТС на 12 месяцев по льготной цене | + | |
Стоимость* | 20 600 руб. | 5 100 руб. |
Купить | Купить |
* Все цены указаны для электронных поставок программного продукта. Электронная поставка — ссылка для скачивания продукта, а также документация, отправляемые на электронную почту после оплаты. Содержательно электронная версия не отличается от коробочной, ее главное преимущество — не надо ждать поставки.
Для использования «1С:Управление нашей фирмой» на нескольких рабочих местах потребуется приобретение дополнительных лицензий.
Официальная поддержка программных продуктов «1С:Управление нашей фирмой» версии ПРОФ осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС).