1С: CRM
«1C:CRM» — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами в различных областях и сферах бизнеса. Программа позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.
1С:CRM | КОРП | ПРОФ | Базовая | |
Клиентская база | + | + | + | |
Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | |
Динамические и статические сегменты клиентов | + | + | ||
Управление контактами, история контактов | + | + | + | |
Диспетчеризация входящих обращений | + | + | ||
Календарь и напоминания | + | + | + | |
Управление личным временем | + | + | ||
Подсистема оповещений | + | + | ||
Гибкие оповещения по процессам | + | + | ||
Ведение процесса продажи (документ Интерес) | + | + | ||
Управление стадиями и этапами продаж | + | + | ||
Управление бизнес-процессами (BPM) | + | + | ||
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | + | + | ||
Управление продажами на основе бизнес-процессов | + | + | ||
Планирование продаж, контактов | + | + | ||
E-mail и SMS рассылки | + | + | + | |
E-mail клиент | + | + | + | |
Управление поручениями | + | + | + | |
Воронка продаж | + | + | + | |
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | + | + | ||
Управление маркетинговыми кампаниями | + | + | ||
Телемаркетинг | + | + | ||
ABC / XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | + | + | ||
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | + | + | ||
Управление проектами: планирование, план-график | + | |||
Оперативное управление выполнением этапов проектов | + | |||
Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | + | |||
Интеграция с геокартами | + | |||
Управление ключевыми показателями | + | |||
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | + | + | + | |
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | + | + | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | + | + | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | + | + | ||
Работа территориально распределенных информационных баз | + | + | ||
Инсталляция на компьютер пользователя специалистами компании ШТАРК | + | + | ||
Возможность приобретения Комплекта поддержки 1С:ИТС на 12 месяцев по льготной цене | + | + | ||
Стоимость* | 39 900 руб. | 25 000 руб. | 5 000 руб. | |
Купить | Купить | Купить |
* Все цены указаны для электронных поставок программного продукта. Электронная поставка — ссылка для скачивания продукта, а также документация, отправляемые на электронную почту после оплаты. Содержательно электронная версия не отличается от коробочной, ее главное преимущество — не надо ждать поставки.
Для использования «1C:CRM» на нескольких рабочих местах потребуется приобретение дополнительных лицензий на платформу «1С:Предприятие 8» и конфигурацию «1С: CRM».
Официальная поддержка программных продуктов «1C:CRM» версий ПРОФ и КОРП осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) с активированным сервисом 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории.